- Sonstiges
am 30.07.2010 um 10:37 - Satzungen/Ordnungen
am 30.07.2010 um 10:36 - Satzungen/Ordnungen
am 30.07.2010 um 10:34 - Satzungen/Ordnungen
am 30.07.2010 um 10:32 - Satzungen/Ordnungen
am 30.07.2010 um 10:28 - mehr ...
Oldieturnier
Im Handball-Verband Berlin sind unter den 12.900 Mitgliedern 2.000 Handballer/innen über 50 Jahre als "Oldies" registriert. Ihre Mitgliederanzahl nimmt ständig zu. Ein Grund mehr, neben dem reinen Hallenhandball-Spielbetrieb, diesen Männer und Frauen weitere sportliche - insbesondere aber auch damit verbundene gesellige - Aktivitäten anzubieten. Das soll der Zweck dieser Seite sein.
Dafür steht unseren Vereinen als Ansprechpartner Jörg Paulick zur Verfügung. Er organisert das Oldiefestival und Beachhandball-Turniere.
Liebe Vereine und Spielgemeinschaften!
Ihr macht deutlich mehr als hier dargestellt - also bitte meldet Euch!
Wann tragt Ihr euer nächstes Oldie-Turnier oder Oldie-Treffen aus ?
| 27. Nov. 2010 | HVB-Oldiefestival für Handballer/innen der 80er und 90er Jahre im Horst-Korber-Sportzentrum |
Auskünfte zu allen Vorhaben erteilt der
Breiten-, Freizeit-, Fun- und Trendsport-Referent des HV Berlin:
Jörg Paulick
Tel.: 030 / 89 09 10 07
Handy: 0173 - 604 14 45
Email: paulick @ hvberlin.de
Oldieturnier 2007, 2008 & 2009

- IFL Oldies - Sieger des Oldieturniers 2007, 2008 & 2009

- Inselveteranen - Sieger des Oldieturnieres 2009
Siegerlisten
Jahr | Platz | Frauen | Männer | |
1996 |
1. |
Berliner TSC |
Blankenburger HC | |
2. | TSV Marienfelde | SSG Humboldt Uni | ||
3. | BFC Preussen | |||
1997 | 1. | Berliner TSC | SV Blau Gelb Berlin | |
2. | Rostocker Spätlese | AC Berlin | ||
3. | SG GutsMuths/BTSV 1850 | SV Blankenburg | ||
1998 | 1. | Berliner TSC | SV Blau Gelb Berlin | |
2. | Rostocker Spätlese | SG Einheit Pankow | ||
3. | KSV Ajax | SC Dynamo Berlin | ||
1999 | 1. | Berliner TSC | SV Blau Gelb Berlin | |
2. | KSV Ajax | SV Blankenburg | ||
3. | SG Empor Pankow | TSV Tempelhof/Mariendorf | ||
2000 | 1. | Rostocker Spätlese | SV Blau Gelb Berlin | |
2. | Berliner TSC | SG Dynamo Nord West | ||
3. | TSV Marienfelde | SG Einheit Pankow | ||
2001 | 1. | THC Dresden | SV Blau Gelb Berlin | |
2. | Berliner TSC | SC Eintracht Innova Berlin | ||
3. | SV Lok Rangsdorf | SC Dynamo Berlin | ||
2002 | 1. | Berliner TSC | SV Blau Gelb Berlin | |
2. | EBT I | HC Blankenburg | ||
3. | SV Lok Rangsdorf | SC Dynamo Berlin | ||
2003 | 1. | SV Lok Rangsdorf | AC Berlin | |
2. | Berliner TSC | SV Blau Gelb Berlin | ||
3. | THC Dresden | TSV Marienfelde | ||
2004 | 1. | Extra Dry (Dresden) | TSV Marienfelde | |
2. | TSV Marienfelde | AC Berlin | ||
3. | SV Lok Rangsdorf | SV Blau Gelb Berlin | ||
2005 | 1. | SG Fernsehelektronik | SV Blau Gelb Berlin | |
2. | TSV Marienfelde | AC Berlin | ||
3. | Handballgruppe der Kirche am Lietzensee | TSV Marienfelde | ||
2006 | 1. | IfL-Oldies | AC Berlin | |
2. | Die Senioritas vom Prenzl.berg | SG Wilhelmsburg | ||
3. | HSV Falkensee | Bernauer Bären | ||
2007 | 1. | IfL Oldies | SG Weiche Handewitt | |
2. | SV Lok Rangsdorf | Stahl Brandenburg | ||
3. | Handballgruppe der Kirche am Lietzensee | SG Rotation Prenzlauer Berg | ||
2008 | 1. | IfL Oldies | SG Weiche Handewitt | |
2. | SV Lok Rangsdorf | AC Berlin | ||
| 3.
| Müggelhexen
| Inselveteranen ( Wilhelmsburg)
| |
2009 | 1. | IfL Oldies | Inselveteranen (Wilhelmsburg) | |
2. | SV Lok Rangsdorf | SG Empor Hohenschönhausen | ||
3. | ATSV Stockelsdorf | ATSV Stockelsdorf | ||

