...
Terminplanung für das Jahr 2011/2012- HVB-Landesleistungszentrum
| Datum | Uhrzeit | Art der Veranstaltung | Ort | Teilnehmer | Physio |
| 2012 | |||||
| 20.-22.1. | LP Vorrunde | Mittelrhein | m95 | R/C | |
| 20.-22.1. | LP Vorrunde | Berlin | w96 | R/C | Ferienwoche | TE zur Vorbereitung DHB Sichtung | Berlin | m96 |
| 1.-5.2. | DHB Sichtung | Kienbaum | w97 | C | |
| 8.-12.2. | DHB Sichtung | Kienbaum | m96 | R | |
| 14.03 | Leistungsturnier | HKS | w97 | ||
| 16.03 | 18:00 - 20:30 |
2. Stp-Tu | HKS | w | |
| 22.-25.3. | LP Endrunde | m95/w96 | R/C | ||
| 06.-09.04 | Rookie-Jugendcup | Berlin | m94 | R/C | |
| 20.04 | 18:00 - 20:30 | 2. Stp-Tu | HKS | m | |
| 27.-29.4. | DM mB | wA+B | |||
| 28.4 | Bestenermittlung | Sachsen/Anhalt | C-Jugend | ||
| 08.05 | 18:00 -20:00 |
Talentecup | HKS | m98 | |
| 5-6.5 | DM | ||||
| 08.-12.05 | JtfO | Berlin | WKLII,WKIII | ||
| 12.-13.5 | DM | mA | |||
| 19.-20.5 | DM | ||||
| 23.05 | 17:30 -20:00 |
Talentecup | Parchimer Allee | w99 | |
| 1.-3.6. | Leistungsturnier Thüringen | Bad Langensalza | w98 | C | |
| 1.-3.6. | Leistungsturnier MV | Teterow | m97 | ||
| 2-3.6. | Final Four | mB | |||
| DM wA+B | mA | ||||
| 8-10.6. | Leistungsturnier LV Sachsen | Hoyerwerda | m96/w97 | R | |
| 9./10.6. | DM Finale | mA | |||
| 16./17.6 | DM Finale | mA | |||
| 16.-17.6 | Bestenermittlung | Dessau/Wismar | D-Jungend | ||
| 11.09. | Talentecup | m99 | |||
| 14.9. | LT-Tagung | ||||
| 26.9. | Talentecup | w00 | |||
| 01.-04.10 | Trainingslager | m96/97/98 | R | ||
| 01.-04.10 | Trainingslager | w97/98/99 | C | ||
| 05-07.10 | 52. WST | Berlin | m96/w97/w98 | R/C | |
| 19.10. | 17:00-20:00 | 1. Testlehrgang | HKS | w01 | |
| 02.11. | 17:00-20:00 | 1.Stützpunktsichtung | HKS | 6.Klasse m | |
| 2.-4.11. | Vorsichtungsturniere | FFO/Glinde | w98/m97 | R/C | |
| 10:00-17:00 | Leistungsturnier | w97 | |||
| 1.-2.12 | HVB-Turnier | HKS | m96 | R | |
| 7.-9.12 | Leistungsturnier Halberstadt | Halberstadt | w97 | C | |
| 08.12 | 09:30-12:00 | 2. Testlehrgang | HKS | w01 | |
| 15.12 | 09:30-12:00 | 2. Stützpunktsichtung | HKS | 6. Klasse m | |
| 27.-30.12 | intern. Jugendturnier | Dänem./Schweden | weibl. 97/98/99 |


