Auswahl 2005
Stand: 01.10.2020
Nr. |
Name | Vorname | Jg. | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Balzer | Julia | 2005 | Berliner TSC |
2 | Baßiner | Leoni | 2005 | Berliner TSC |
3 | Bretschneider | Mia | 2005 | VfV Spandau e.V. |
4 | Fodjo | Kristina | 2005 | Berliner TSC |
5 | Gehann | Finja | 2005 | SG OSF |
6 | Hoffmann | Linda | 2005 | Berliner TSC |
7 | Jäger | Jolina | 2005 | TSV Rudow 1888 e.V. |
8 | Klühs | Isabell | 2005 | Berliner TSC |
9 | Martin | Charlotta | 2005 | VfV Spandau e.V. |
10 | Preiß | Sophie | 2005 | Berliner TSC |
11 | Verworn | Lilly | 2005 | Berliner TSC |
12 | Berens | Lena | 2006 | Berliner TSC |
13 | Fock | Moana | 2006 | Berliner TSC |
14 | Schenck | Anna | 2006 | Berliner TSC |
15 | Thelemann | Moana | 2006 | Berliner TSC |
16 | Weinhold | Liv-Grete | 2006 | Berliner TSC |
Auswahl 2006
Stand: 01.10.2020
Nr. |
Name | Vorname | Jg. | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Berens | Lena | 2006 | Berliner TSC |
2 | Brenzko | Amelie | 2006 | Berliner TSC |
3 | Breuer | Ronya | 2006 | Berliner TSC |
4 | Flowers | Josephine | 2006 | Füchse Berlin |
5 | Fock | Matilda | 2006 | Berliner TSC |
6 | Hoang | Thai Nhi | 2006 | Pfeffersport e.V. |
7 | Schenck | Anna | 2006 | Berliner TSC |
8 | Thelemann | Moana | 2006 | Berliner TSC |
9 | Weinhold | Liv-Grete | 2006 | Berliner TSC |
10 | Uhlmann | Sophie | 2007 | Berliner TSC |
11 | Baeker | Fiona | 2007 | TSV Rudow e.V. |
12 | Chouchi | Sara | 2007 | Berliner TSC |
13 | Krause | Hella | 2007 | Berliner TSC |
14 | Manjate | Teasse | 2007 | SG NARVA Berlin |
15 | Meinecke | Lea | 2007 | Berliner TSC |
16 | Njinkeu | Farrelle Alicia | 2007 | Pro Sport Berlin 24 e.V. |
17 | Schulze | Lilly | 2007 | Berliner TSC |
19 | Martin | Mathilda | 2007 | VfV Spandau e.V. |
Auswahl 2007
Stand: 01.10.2020
Nr. |
Name | Vorname | Jg. | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Baader | Pauline | 2007 | SV Blau-Weiß 1890 e.V. |
2 | Baeker | Fiona | 2007 | TSV Rudow 1888 e.V. |
3 | Chouchi | Sara | 2007 | Berliner TSC |
4 | Golas | Maria | 2007 | TSV Rudow 1888 e.V. |
5 | Hrvat | Mia | 2007 | SV Blau-Weiß 1890 e.V. |
6 | Krause | Hella | 2007 | Berliner TSC |
7 | Manjate | Teasse | 2007 | SG NARVA Berlin |
8 | Martin | Mathilda | 2007 | VfV Spandau e.V. |
9 | Massier | Madeleine | 2007 | Berliner TSC |
10 | Meinecke | Lea | 2007 | Berliner TSC |
11 | Njinkeu | Farelle Alicia | 2007 | Pro Sport Berlin 24 e.V. |
12 | Schulze | Lilly | 2007 | Berliner TSC |
13 | Sewing | Celina | 2007 | Füchse Berlin |
14 | Uhlmann | Sophie | 2007 | Berliner TSC |
15 | Kowal | Leonie-Marie | 2008 | Berliner TSC |
16 | Rohde | Anabel | 2008 | Berliner TSC |
Auswahl 2008

Nr. |
Name | Vorname | Jg. | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Bär | Katharina | 2008 | Charlottenburger HC |
2 | Bull | Lisinda | 2008 | Pfeffersport e.V. |
3 | Drößler | Diora Lina | 2008 | TSV Rudow 1888 e.V. |
4 | Falcon Grande | Jade | 2008 | Berliner TSC |
5 | Fimmel | Chanys | 2008 | TSV Rudow 1888 e.V. |
6 | Fährmann | Sophie | 2008 | Berliner TSC |
7 | Kowal | Leonie-Marie | 2008 | Berliner TSC |
8 | Kußmaul | Luisa | 2008 | Berliner TSC |
9 | Kutt | Marie Louise | 2008 | Berliner TSC |
10 | Legler | Maja | 2008 | Berliner TSC |
11 | Pandura | Alina Sophie | 2008 | TSV Rudow 1888 e.V. |
12 | Politze | Nele | 2008 | TSV Rudow 1888 e.V. |
13 | Prantz | Annika | 2008 | VfV Spandau |
14 | Rohde | Anabel | 2008 | Berliner TSC |
15 | Roggartz | Lilly | 2008 | Berliner TSC |
16 | Röttgers | Jule | 2008 | Charlottenburger HC |
17 | Schatz | Mara | 2008 | TSV Rudow 1888 e.V. |
18 | Schlotterbeck | Lilly | 2008 | Berliner TSC |
19 | Seruga | Leticia | 2008 | TSV Rudow 1888 e.V. |
20 | Silchmüller | Helene | 2008 | SG NARVA Berlin |
21 | Thiab | Yasmin | 2008 | SG NARVA Berlin |
22 | Tüysüz | Emine Ebrar | 2008 | VfV Spandau |
23 | Wirks | Hannah | 2008 | Berliner TSC |
24 | Weiß | Melina | 2008 | TSV Rudow 1888 e.V. |